Bolaliga – Berikut Hasil Klasemen Liga Inggris Terbaru TGL 19 Maret 2017, Chelsea kian membuka lebar peluang juara Liga Inggris musim ini. Terbukti, tim asuhan Antonio Conte itu kini unggul 13 poin dari peringkat kedua yang ditempati Tottenham Hotspur yang mengoleksi 56 poin.
Sukses The Blues menjauhkan keunggulan menyusul kemenangan tipis atas tuan rumah Stoke City, 2-1, Sabtu (18/3/2017).
Klasemen Liga Inggris Chelsea patut berterima kasih kepada bek andalannya, Gary Cahill, yang jadi penentu kemenangan setelah sebelumnya William bawa The Blues unggul lebih dulu sebelum disamakan Jonathan Walters lewat titik penalti.
Klasemen | Ma | Me | Se | Ka | GM | GK | Poin |
1 Chelsea | 28 | 22 | 3 | 3 | 59 | 21 | 69 |
2 Tottenham Hotspur | 27 | 16 | 8 | 3 | 53 | 20 | 56 |
3 Manchester City | 27 | 17 | 5 | 5 | 53 | 29 | 56 |
4 Liverpool | 28 | 16 | 7 | 5 | 60 | 35 | 55 |
5 Arsenal | 27 | 15 | 5 | 7 | 56 | 34 | 50 |
6 Everton | 29 | 14 | 8 | 7 | 51 | 30 | 50 |
7 Manchester United | 26 | 13 | 10 | 3 | 39 | 22 | 49 |
8 West Bromwich A | 29 | 12 | 7 | 10 | 39 | 38 | 43 |
9 Stoke City | 29 | 9 | 9 | 11 | 33 | 42 | 36 |
10 Southampton | 26 | 9 | 6 | 11 | 32 | 34 | 33 |
11 AFC Bournemouth | 29 | 9 | 6 | 14 | 42 | 54 | 33 |
12 West Ham United | 29 | 9 | 6 | 14 | 40 | 52 | 33 |
13 Burnley | 29 | 9 | 5 | 15 | 31 | 42 | 32 |
14 Watford | 28 | 8 | 7 | 13 | 33 | 48 | 31 |
15 Leicester City | 28 | 8 | 6 | 14 | 33 | 47 | 30 |
16 Crystal Palace | 28 | 8 | 4 | 16 | 36 | 46 | 28 |
17 Swansea City | 29 | 8 | 3 | 18 | 36 | 63 | 27 |
18 Hull City | 29 | 6 | 6 | 17 | 26 | 58 | 24 |
19 Middlesbrough | 27 | 4 | 10 | 13 | 19 | 30 | 22 |
20 Sunderland | 28 | 5 | 5 | 18 | 24 | 50 | 20 |
Ket: Ma=Main, Me=Menang, Se=Seri, GM=Gol Memasukkan, GK=Gol Kemasukan