Klasemen TSC Pekan 23 Update Terbaru 15 Oktober 2016, Bolaliga share info Hasil Klasemen Sementara TSC yang telah menyelesaikan pertandingan hingga pekan 23, dalam tabel klasemen TSC Update 15 Oktober terbaru ini Madura United belum tergoyahkan hingga saat ini, mereka masih kokoh bertengger dipuncak klasemen semakin lebar jarak dengan tim di bawahnya, sampai hari ini Arema yang berada tepat dibawah Madura belum mampu mengejar ketinggalan selisih kedua tim adalah 4 poin. Pertandingan yang baru saja selesai adalah PS TNI vs Persija Jakarta yang berakhir dengan skor 1-2 untuk kemenangan Persija. Unggul lebih dulu dengan skor 1-0, PS TNI tidak mampu membendung serangan Persija. Akhirnya Greg berhasil membobol gawang lawan dan menyamakan kedudukan. Pada babak kedua, Gunawan Dwi Cahyo menjadi pahlawan karena membobol gawang PS TNI di menit ke-90. Macan Kemayoran menang dan berhasil menambah 3 poin penuh dan melakukan hatrik kemenangan.
Hasil Klasemen TSC Pekan 23 pertandingan TSC / ISC tadi malam juga melahirkan terobosan bagi Persela Lamongan dimana tim berjuluk Laskar Joko Tingkir ini berhasil mengalahkan Bali United dengan skor telaj 3-0. Serdadu Tridatu seolah tak mampu berkutik dengan serangan Persela.
Tadi malam Madura United juga berhasil mempermalukan Persiba Balikpapan dikandangnya. Laskar Sape Kerrab menyudahi perlawanan Beruang Madu dengan skor 2-1. Hasil ini mengangkat poin klasemen Madura United semakin kokoh dipuncak klasemen TSC sementara 2016 dengan total 47 poin. Dan berikut ini adalah
Klasemen TSC Pekan 23 Update Terbaru 15 Oktober 2016
No | Tim | GP | M | S | K | G | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madura United | 23 | 14 | 5 | 4 | 39-28 | 11 | 47 |
2 | Arema Cronus | 23 | 12 | 7 | 4 | 26-10 | 16 | 43 |
3 | Sriwijaya FC | 23 | 11 | 7 | 5 | 41-21 | 20 | 40 |
4 | Persipura Jayapura | 23 | 11 | 7 | 5 | 30-18 | 12 | 40 |
5 | Bhayangkara FC | 22 | 12 | 3 | 7 | 34-23 | 11 | 39 |
6 | Semen Padang | 23 | 10 | 5 | 8 | 31-21 | 10 | 35 |
7 | Persib Bandung | 22 | 9 | 6 | 7 | 24-24 | 0 | 33 |
8 | Pusamania Borneo | 22 | 9 | 6 | 7 | 35-26 | 9 | 33 |
9 | Mitra Kukar | 23 | 8 | 9 | 6 | 30-25 | 5 | 33 |
10 | PSM Makassar | 23 | 9 | 5 | 9 | 34-32 | 2 | 32 |
11 | Perseru Serui | 23 | 8 | 5 | 10 | 23-29 | -6 | 29 |
12 | Bali United | 23 | 7 | 6 | 10 | 21-34 | -13 | 27 |
13 | Persiba Balikpapan | 23 | 7 | 5 | 11 | 27-33 | -6 | 26 |
14 | Persija Jakatya | 23 | 6 | 8 | 9 | 19-28 | -9 | 26 |
15 | Persegres Gresik United | 23 | 5 | 7 | 11 | 23-43 | -20 | 22 |
16 | Persela Lamongan | 23 | 5 | 5 | 13 | 24-38 | -14 | 20 |
17 | PS TNI | 22 | 5 | 4 | 13 | 24-44 | -20 | 19 |
18 | Barito Putera | 23 | 4 | 6 | 13 | 29-37 | -8 | 18 |
0 comments