Klasemen TSC Pekan Ke 9 Arema Cronus Belum Tergeser, Update terbaru Hasil klasemen TSC Sementara hingga akhir pekan ke 9 dimana pada tabel klasemen terlihat Arema Cronus masih kokoh bertengger di urutan pertama, Sebelum menginjak pertandingan di pekan ke 10 nanti mari kita simak lebih dahulu Posisi masing-masing tim dijajaran klasemen sementara. Data di bawah ini terkait dengan artikel TSC 2016 hari ini, Klasemen ISC-A 2016 pekan ke 9 update terbaru.
No | Tim | M | M | I | K | G | B | SG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AREMA CRONUS | 9 | 6 | 2 | 1 | 12 | 3 | 9 | 20 |
2 | SRIWIJAYA FC | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 3 | 10 | 18 |
3 | MADURA UNITED | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 10 | 1 | 18 |
4 | BORNEO FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 7 | 9 | 15 |
5 | PERSIPURA | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 15 |
6 | BHAYANGKARA UTD | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 | 14 |
7 | MITRA KUKAR | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 10 | 3 | 13 |
8 | SEMEN PADANG | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 8 | 3 | 13 |
9 | PERSIB BANDUNG | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 11 | 0 | 13 |
10 | BALI UNITED | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 12 |
11 | BARITO PUTERA | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 16 | 2 | 11 |
12 | PERSIJA JAKARTA | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | 11 |
13 | GRESIK UNITED | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 19 | -8 | 11 |
14 | PERSIBA BALIKPAPAN | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | 9 |
15 | PERSERU SERUI | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 | -7 | 9 |
16 | PSM MAKASSAR | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 12 | -5 | 7 |
17 | PS TNI | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 13 | -6 | 3 |
18 | PERSELA LAMONGAN | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 18 |
Klasemen TSC Pekan Ke 9 Arema Cronus Belum Tergeser, Itulah sedikit info yang bisa disampaikan bolaliga mungkin sedikit telat namun dirasa tak ada salahnya untuk menyusul.
0 comments